| 2014_УЧИТЕЛЯ_Итоговый рейтинг конкурсного отбора лучших учителей. | 21298.xls | 231 Kb | |
| 2014_Учителя_Предварительный рейтинг | 20892.xls | 243 Kb | |
| График приема документов | График приема документов учителя-2014.doc | 49 Kb | |
| Выписка из протокола | 20236.doc | 37 Kb | |
| Приложение 1. Представление заявителя | 20232.doc | 30 Kb | |
| Приложение 2. Ходатайство | 20233.doc | 25 Kb | |
| Приложение 3. Регистрационный лист | 20234.doc | 39 Kb | |
| Приложение 4. Экспертное заключение | 20235.doc | 34 Kb | |
| Показатели и максимальные баллы | 20230.doc | 42 Kb | |
| Заявление о согласии на обработку персональных данных | 20231.doc | 31 Kb | |
| Рекомендации к оформлению и представлению документов | Рекомендации к оформлению и представлению документов Учителя 2014.doc | 60 Kb | |
| Рекомендации к заполнению таблицы | Рекомендации к заполнению таблицы Учителя-2014.doc | 232 Kb | |
| Таблица для заполнения | Таблица для заполнения Учителя 2014.xls | 128 Kb |
Copyright © 2012 ГБОУ ДПО НИРО
Created by Graphit
Копировать | Печать | Закрыть