| Итоговый рейтинг участников конкурсного отбора | 39814.xls | 195 Kb | |
| Предварительный рейтинг участников конкурсного отбора | 39813.xls | 75 Kb | |
| График приема документов | 39811.doc | 40 Kb | |
| Рекомендации к оформлению и представлению документов | 39810.doc | 63 Kb | |
| Таблица для заполнения | 39809.xls | 228 Kb | |
| Рекомендации к заполнению таблицы | 39808.doc | 189 Kb | |
| Рекомендации к содержанию и оформлению программы развития | 39807.doc | 42 Kb | |
| Приказ МОНО №1160 от 15.05.2014 г. Об утверждении процедуры, показателей и максимальных баллов конкурсного отбора МДОО | 39806.pdf | 1941 Kb | |
| Приложение 1. Заявка | 39805.doc | 32 Kb | |
| Приложение 2. Заявление | 39804.doc | 24 Kb | |
| Приложение 3. Регистрационный лист | 39803.doc | 44 Kb | |
| Приложение 4. Экспертное заключение | 39802.doc | 38 Kb |
Copyright © 2012 ГБОУ ДПО НИРО
Created by Graphit
Копировать | Печать | Закрыть